• samfurori
  • Bayanin Samfura

  • Cikakken Bayani

  • Zazzage bayanai

  • Samfura masu dangantaka

DTL-2 Copper-aluminium Haɗin Tasha
Hoto
  • DTL-2 Copper-aluminium Haɗin Tasha
  • DTL-2 Copper-aluminium Haɗin Tasha

DTL-2 Copper-aluminium Haɗin Tasha

1. Kariya mai yawa
2. Short kewaye kariya
3. Sarrafa
4. Ana amfani da shi a cikin ginin zama, ginin da ba na zama ba, masana'antar samar da makamashi da kayayyakin more rayuwa.
5. Dangane da nau'in sakin nan take wanda aka rarraba kamar haka: nau'in B (3-5) ln, nau'in C (5-10) ln, nau'in D (10-20) ln

Tuntuɓe Mu

Cikakken Bayani

1

DTL-2 Copper-aluminium masu haɗa tashoshi

Model & Spec. Girma (mm)
ΦD Φd A W Φ L1 L
Saukewa: DTL-2-16 16 5.7 5 21 10.5 42 85
Saukewa: DTL-2-25 16 6.9 5 21 10.5 42 85
Saukewa: DTL-2-35 16 8 5 21 12.5 44 85
Saukewa: DTL-2-50 20 9 6 25 12.5 44 90
Saukewa: DTL-2-70 20 11 6 25 13 44 90
Saukewa: DTL-2-95 20 12.5 6 25 13 44 90
Saukewa: DTL-2-120 25 13.7 6 30 13 60 115
Saukewa: DTL-2-150 25 15.5 6.5 30 13 60 115
Saukewa: DTL-2-185 32 17 7 36 14.5 60 115
Saukewa: DTL-2-240 32 19.5 7 36 14.5 60 125
Saukewa: DTL-2-300 34 23.5 7 36 14.5 93 155
Saukewa: DTL-2-400 40 26 7 36 16.5 93 155

Lura: DTL-2-10 D: tashoshin waya;T: tagulla;L: Aluminum;2: zagaye kai;
10: sashin madugu.

Gabaɗaya

Hanyoyin haɗi sun dace da haɗin haɗin waya, igiyoyi a cikin kayan rarrabawa da kayan lantarki.DL jerin aluminium masu haɗa tashoshi ana matse su tare da mashaya aluminium (L3), jerin DT na tashoshin haɗin jan ƙarfe tare da sandar jan ƙarfe (T2).

 

DT Copper haɗa tashoshi

Model & Spec. Girma (mm)
Φ D d L L1 W S
DT-10 8.5 9 5.2 62 26 16 2.5
DT-16 8.5 10 6.1 68 30 16 2.5
DT-25 8.5 11 7.1 70 33 18 2.7
DT-35 10.5 12 8.5 80 36 20.5 3
DT-50 10.5 14 9.8 86 38 23 3.4
DT-70 12.5 16 11.5 95 43 26 3.8
DT-95 12.5 18 13.5 104 46 28 4.2
Saukewa: DT-120 14.5 20 15 112 49 30 4.7
Saukewa: DT-150 14.5 22 17 120 51 34 5.5
Saukewa: DT-185 16.5 25 18.6 126 55 37 5.8
Saukewa: DT-240 16.5 27 21.5 137 60 40 6.5
DT-300 21 31 24 158 68 50 8
DT-400 21 34 27 175 78 50 9
DT-500 21 38 30 186 82 60 10
Saukewa: DT-630 21 45 34.2 215 86 80 12

Lura: DT-10 D: tashoshin waya;T: tagulla;10: sashin madugu.

Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana

Zazzage bayanai

Samfura masu dangantaka